
P產品分類RODUCT CATEGORY


GSP-9300B是一款滿足一般性RF測量需求的3GHz頻譜分析儀,它提供0.025ppm的環境溫度頻率穩定度與1ppm/year的長期頻率穩定度;內置前置放大器,底噪可達-149dBm/Hz;還有超過20種測量應用,如AM/FM調變信號分析、信號信道分析、CATV參數測試,且搭配TG選配可進行元件之頻率響應或功率線性度等測試。
產品型號:GSP-9300B
廠商性質:代理商
更新時間:2024-07-01
訪 問 量:2064
立即咨詢
聯系電話:021-51087863
頻譜分析儀主要特點:
GSP-9300B是一款滿足一般性RF測量需求的3GHz頻譜分析儀,它提供0.025ppm的環境溫度頻率穩定度與1ppm/year的長期頻率穩定度;內置前置放大器,底噪可達-149dBm/Hz;還有超過20種測量應用,如AM/FM調變信號分析、信號信道分析、CATV參數測試,且搭配TG選配可進行元件之頻率響應或功率線性度等測試。
信號監控處理部分,GSP-9300B提供了Topographic顯示模式,利用色溫可以分辨連續出現或偶發的信號;Spectrogram模式是在頻譜的顯示上加上時間軸的顯示,可以觀察信號頻率在時間上的變化情況,而雙視窗模式則可針對兩個視窗個別進行參數設定;此外還提供友善的使用者界面如狀態圖標顯示、在線說明、支持多國語言、快速儲存等;在界面與軟件的支持上,提供USB/RS-232/LXI/MicroSD/GPIB(選配)/DVI輸出以及專屬PC軟件、IVI Driver。
另外GSP-9300B針對生產線環境提供便利的設置,提供預先設定開機時間、序列功能以及限制線測定…等功能,透過的導熱設計,大幅度縮短熱機所需要的時間,加速生產流程;在配備的選擇上,提供信號追蹤器、攜帶包、電池模塊、EMI天線組與機架配件,不論是外出測試或者建構在自動測試系統上,輕巧的設計可以滿足各種場域。
綜合上述所提,GSP-9300B是具備穩定、輕巧且適合各種應用測量的測試設備,對于在教育市場、生產線環境、一般通用信號監控等
頻譜分析儀技術參數:
| 型號 | 頻率范圍 | 功能 | 顯示模式 | 掃描時間 | 標配接口 |
| GSP-9330 | 9KHz-3.25GHz | EMI,P1dB,AM,FM,ASK,FSK,2FSK | 光譜、拓撲、頻譜 | 204us | USB/RS232 |
| GSP-9300B | 9KHz-3GHz | P1dB | 光譜、拓撲、頻譜 | 204us | USB/RS232 |
| GSP-730 | 150KHz-3GHz | 30KHz,100KHz,300KHz,1MHz | 頻譜 | 300ms | USB/RS232 |
| GSP-818 | 9KHz-1.8GHz | 10Hz-500KHz,1-10步進 | 頻譜 | 10ms | USB/LAN |
| 詳細規格 | ||
| 頻率 | ||
| 頻率 | ||
| 范圍 | 9 kHz to 3 GHz | |
| 設定分辨率 | 1 Hz | |
| 頻率參考源 | ||
| 準確度 | ±[(后調校周期x老化率) +溫度的穩定度+電壓供給的穩定度 | |
| 老化率 | ±1 ppm max. | 調校后經過1年時間 |
| 溫度的穩定度 | ±0.025 ppm | 0 to 50 °C |
| 電壓供給的穩定度 | ±0.02 ppm | |
| 頻率讀值穩定度 | ||
| 開始、停止、中心、標記 | ±(頻率顯示值 x 頻率參考源的準確度 + 10% x 解析帶寬 + 頻率分辨率1) | |
| 掃描點數 | 多601,少6 | |
| 標記計數器 | ||
| 分辨率 | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz | |
| 準確度 | ±(頻率顯示值 x 頻率參考源的準確度 + 計頻器的分辨率) | RBW/Span >=0.02 ;Mkr level to DNL>30 dB |
| 頻距 | ||
| 范圍 | 0 Hz (zero span), 100 Hz to 3 GHz | |
| 分辨率 | 1 Hz | |
| 準確度 | ±頻率分辨率 | RBW : 自動 |
| 相位噪聲 | ||
| 距離載波信號的偏移量 | Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average ≥ 40 | |
| 10 kHz | <-88 dBc/Hz | 典型值 |
| 100 kHz | <-95 dBc/Hz | 典型值 |
| 1 MHz | <-113 dBc/Hz | 典型值 |
| 解析帶寬濾波器 | ||
| 濾波器帶寬 | 1Hz 至1MHz,採1-3-10 的順序 | -3dB 帶寬 |
| 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | -6dB 帶寬 | |
| 準確度 | ± 8%, RBW = 1MHz | 標示值 |
| ± 5%, RBW < 1MHz | 標示值 | |
| 形狀系數 | < 4.5:1 | 典型的帶寬比率:-60dB:-3dB |
| 視訊帶寬濾波器 | ||
| 濾波器帶寬 | 1 Hz 到 1 MHz 采 1-3-10 順序 | -3dB 帶寬 |
| 振幅 | ||
| 量測范圍 | 100 kHz to 1 MHz | 由顯示平均噪聲位準(DANL)到+18dBm |
| 1 MHz to 10 MHz | 由顯示平均噪聲位準(DANL)到+21dBm | |
| 10 MHz to 3 GHz | 由顯示平均噪聲位準(DANL)到+30dBm | |
| 衰減器 | ||
| 輸入衰減器范圍 | 0 到50 dB,能以1 dB 為單位進行調整 | 自動或者手動設定 |
| 大安全輸入位準 | ||
| 平均的連續功率 | ≤ +33 dBm | 輸入衰減器的設定≥10 dB |
| 直流電壓 | ± 50 V | |
| 1dB增益壓縮 | ||
| 輸入混波器端的總功率 | > 0 dBm | 典型值;fc ≥50 MHz;關閉前級放大器 |
| 前級放大器端的總功率 | > -22 dBm | 典型值;fc ≥50 MHz;開啟前級放大器 |
| 混波器的功率位準(dBm)=輸入功率(dBm)-輸入衰減量(dB) | ||
| 顯示平均噪聲位準 (DANL) | ||
| 關閉前級放大器(Preamp off) | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50奧姆負載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考位準-60 dBm; 軌跡平均≥ 40次 | |
| 9 kHz to 100 kHz | < -93 dBm | 標示值 |
| 100 kHz to 1 MHz | < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | |
| 1 MHz to 2.7 GHz | < -122 dBm | |
| 2.7 GHz to 3 GHz | < -116 dBm | |
| Preamp on | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50奧姆負載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考位準-60 dBm; 軌跡平均≥ 40次 | |
| 100 kHz to 1 MHz | < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | 標示值 |
| 1 MHz to 10 MHz | < -142 dBm | |
| 10 MHz to 3 GHz | < -142 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB | |
| 位準顯示范圍 | ||
| 刻度 | 對數, 線性 | |
| 單位 | dBm, dBmV, dBuV, V, W | |
| 標記位準讀值 | 0.01 dB | 對數刻度 |
| 0.01 % of reference level | 線性刻度 | |
| 位準顯示模式 | 軌跡, Topographic, Spectrogram | 單一/分割窗口 |
| 軌跡數量 | 4 | |
| 檢波器 | 正峰值、負峰值、取樣、一般及RMS(非視頻) | 可在不同軌跡下分別設定 |
| 軌跡功能 | 清除/寫入;值/保持;檢視軌跡;空白;平均運算 | |
| 振幅精度 | ||
| 基準參數 | 中心頻率160MHz, 10kHz RBW, 1kHz VBW, 頻距100kHz, 對數單位, 1dB/每格, 峰值偵測模式, 溫度20~30 ℃, 信號 0dBm | |
| 關閉前級放大器 | ± 0.3 dB | 參考位準 0dBm, 衰減量10dB |
| 開啟前級放大器 | ± 0.4 dB | 參考位準 -30dBm, 衰減量0dB |
| 頻率響應 | ||
| 關閉前級放大器 | 衰減量10 dB,參考頻率:160 MHz,20到30度C | |
| 100 kHz to 2.0 GHz | ± 0.5 dB | |
| 2GHz to 3 GHz | ± 0.7 dB | |
| 開啟前級放大器 | 衰減量0 dB,參考頻率:160 MHz,20到30度C | |
| 1 MHz to 2 GHz | ± 0.6 dB | |
| 2 GHz to 3GHz | ± 0.8 dB | |
| 輸入衰減切換不確定度 | ||
| 衰減器設定 | 0 到50 dB,以1 dB 為單位進行調整 | |
| 不確定度 | ± 0.25 dB | 參考點:160MHz, 10dB 衰減量 |
| 解析帶寬濾波器切換不確定度 | ||
| 1 Hz to 1 MHz | ± 0.25 dB | 參考點:10kHz RBW |
| 位準量測不確定度 | ||
| 整體振幅準確度 | ± 1.5 dB | 20到30度C, 頻率>1MHz, 信號輸入0至-50dBm, 參考位準0至-50dBm, 輸入衰減量10dB, RBW 1kHz, VBW 1kHz, 信號校正后, 前級放大器關閉 |
| ± 0.5 dB | 典型值 | |
| 旁生噪聲響應 | ||
| 二次諧波失真 | 關閉前級放大器;信號輸入位準:-30 dBm, 0dB衰減量 | |
| +35 dBm | 典型值; 10 MHz < fc < 775 MHz | |
| +60 dBm | 典型值; 775 MHz ≤ fc < 1.5 GHz | |
| 三階交互調變 | 關閉前級放大器;信號輸入位準:-30 dBm, 0dB衰減量 | |
| > 1dBm | 300 MHz to 3 GHz | |
| 與輸入端相關的旁生噪聲 | < -60 dBc | 輸入信號-30 dBm,衰減量為0 dB, 20到30度C |
| 殘留響應 (內在的) | <-90 dBm | 輸入端連接50奧姆負載;RF 衰減量為0 dB;關閉前級放大器 |
| 掃頻 | ||
| 掃頻時間 | ||
| 范圍 | 204us to 1000 s;50 us to 1000 s | 頻距>0Hz;頻距等于0Hz, 小時間分辨率10us |
| 掃頻模式 | 連續, 單次 | |
| 觸發源 | 自由擷?。挥跋裥盘枺煌獠啃盘?/td> | |
| 觸發斜率 | 正或負的信號緣 | |
| 前置放大器 | ||
| 頻率范圍 | 1 MHz to 3 GHz | |
| 增益 | 18 dB | 標示值, 標準機器已內建 |
| 正面板輸入/輸出 | ||
| RF輸入 | ||
| 接頭類型 | N型母座 | |
| 阻抗值 | 50奧姆, 標示值 | |
| VSWR | <1.6 :1 | 300kHz 到3GHz, 輸入衰減≥ 10 dB |
| 外部供應電源 | ||
| 接頭類型 | SMB公座 | |
| 電壓/電流 | 大 +7Vdc, 500mA | 含短路保護 |
| USB主控端 | ||
| 接頭類型 | A型接頭 | |
| 通訊協議 | 版本2.0 | 支援全速/高速/低速 |
| Micro SD插槽 | ||
| 通訊協議 | SD 1.1版 | |
| 支援卡別 | MicroSD, MicroSDHC | 大至32GB可使用 |
| 背面板輸入/輸出 | ||
| 參考輸出 | ||
| 接頭類型 | BNC 母座 | |
| 輸出頻率 | 10 MHz | 標示值 |
| 輸出振幅 | 3.3V CMOS | |
| 輸出阻抗 | 50 奧姆 | |
| 參考輸入 | ||
| 接頭類型 | BNC 母座 | |
| 輸入參考頻率 | 10 MHz | |
| 輸入振幅 | -5 dBm至 +10 dBm | |
| 頻率鎖定范圍 | 在±5ppm的輸入參考頻率至內 | |
| 警示輸出 | ||
| 接頭類型 | BNC母座, | 開集電極控制 |
| 觸發輸入/門閘掃描輸入 | ||
| 接頭類型 | BNC母座 | |
| 輸入振幅 | 3.3V CMOS | |
| 切換 | 自動切換 | |
| LAN (TCP/IP)界面 | ||
| 接頭類型 | RJ-45 | |
| 標準 | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX | |
| USB被控端 | ||
| 接頭類型 | B型接頭 | 僅適合遠程控制, 支持USBTMC |
| 通訊協議 | 版本2.0 | 支援全速/高速 |
| 中頻輸出 | ||
| 接頭類型 | SMA 母座 | |
| 阻抗 | 50奧姆 | 標示值 |
| 中頻頻率 | 886 MHz | 標示值 |
| 輸出準位 | -25 dBm | 10dB衰減量, RF輸入:0dBm @1GHz |
| 耳機輸出 | ||
| 接頭類型 | 3.5mm立體聲插槽, 有線單聲道操作 | |
| 屏幕輸出 | ||
| 接頭類型 | DVI-I接頭(整合模擬及數字), 單一鏈接, 使用轉換器可兼容于VGA或HDMI標準 | |
| RS-232界面 | ||
| 接頭類型 | D-sub 9-pin 母座 | Tx,Rx,RTS,CTS |
| GPIB界面 (選配) | ||
| 接頭類型 | IEEE-488 總線接頭 | |
| AC電源輸入 | ||
| 電源供應 | AC 100 V to 240 V, 50 / 60 Hz自動檔位選擇 | |
| 電池模塊(選配) | ||
| 電池模塊 | 6 cells, 可充電式鋰電池, 3S2P | 符合UN38.3規范 |
| 電壓 | 直流11.1V | |
| 容量 | 5200 mAh / 56Wh | |
| 一般規格 | ||
| 內部數據儲存量 | 內建16MB | |
| 功率消耗 | <65 W | |
| 暖機時間 | < 30 分鐘 | |
| 溫度范圍 | +5 °C to +45 °C | 操作范圍 |
| -20 °C to + 70 °C | 儲存范圍 | |
| 尺寸 &重量 | 210 x 350 x 100 (mm)8.3 x 13.8 x 3.9 (in)&4.5 kg (9.9 lb) | 概約包括全部選配(基本+信號追蹤器+GPIB接口+電池模塊) |
| 追蹤產生器(選配) | ||
| 輸出頻率范圍 | 100 kHz to 3 GHz | |
| 輸出功率位準范圍 | -50 dBm至0 dBm,以0.5 dB為單位進行調整 | |
| 準確度 | ± 0.5 dB | 參考點:160MHz, -10dBm, 10dB衰減量, 20到30度C |
| 輸出平坦度 | 參考點 160MHz, -10dBm | |
| 100 kHz to 2 GHz | ± 1.5 dB | |
| 2 GHz to 3 GHz | ± 2 dB | |
| 輸出位準切換不準確度 | ± 0.8 dB | Referenced to -10 dBm |
| 諧波 | < -30 dBc | 典型值, 輸出準位-10dBm |
| 反向電壓 | 大+30dBm | |
| 接頭類型 | N型母座 | |
| 阻抗 | 50奧姆 | 標示值 |
| 輸出VSRW | < 1.6:1 | 300 kHz 到3 GHz,輸入衰減器:≥12 dB |
